Novinka: Equa Bank a její Minutová půjčka s RPSN již od 5,9 % ročně
Publikováno 3. 10. 2016
Publikováno 3. 10. 2016
3.10.2016 Equa Bank prezentovala novinky týkající se její Minutové půjčky. Primárním parametrem, který je nyní uváděn v nabídkách banky je RPSN, což je údaj díky němuž si mohou zákazníci lépe porovnávat skutečné náklady dané půjčky (narozdíl od úroku). RPSN je přitom konkrétně u Minutové půjčky od 5,9 % (a úrok již do 5,7 %). Celková výše úvěru prozatím zůstala na úrovni 600 000 Kč, přičemž i nadále není nutné mít ručitele, nebo hmotnou zástavu. Doba splatnosti až 84 měsíců je také bez změny.
Výše půjčky 80 000 Kč na 48 měsíců při měsíční splátce 1 868 Kč, pevná roční úroková sazba 5,7 % p. a. a RPSN 5,9 %. Celkové náklady splatné spotřebitelem 89 664 Kč. Max. výše RPSN činí 17,11 %.
Výše půjčky | Splatnost | Úrok | RPSN | Měsíčně | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
30 000 Kč | 12 měsíců | 12,90 % | 13,76 % | 2679 Kč | 32 148 Kč |
50 000 Kč | 24 měsíců | 9,90 % | 10,36 % | 2305 Kč | 55 320 Kč |
100 000 Kč | 36 měsíců | 7,90 % | 8,22 % | 3130 Kč | 112 680 Kč |
150 000 Kč | 48 měsíců | 8,90 % | 9,28 % | 3726 Kč | 178 848 Kč |
200 000 Kč | 60 měsíců | 9,90 % | 10,37 % | 4240 Kč | 254 400 Kč |
250 000 Kč | 60 měsíců | 9,90 % | 10,37 % | 5300 Kč | 318 000 Kč |
300 000 Kč | 72 měsíců | 10,90 % | 11,46 % | 5695 Kč | 410 040 Kč |
400 000 Kč | 72 měsíců | 10,90 % | 11,47 % | 7594 Kč | 546 768 Kč |
500 000 Kč | 84 měsíců | 10,90 % | 11,46 % | 8535 Kč | 716 940 Kč |
600 000 Kč | 84 měsíců | 10,90 % | 11,46 % | 10 242 Kč | 860 328 Kč |
Autor článku: Ing. Martin Bulíř
S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.
První úvěr až 0 Kč zcela zdarma
Velký úvěr bez ručitele na cokoliv
1 000 000 Kč na cokoliv a bez ručitele
Konsolidace s RPSN od 5,30 %